Tubs flexibles de drenatge de ferro colat, tub del sistema de drenatge de la casa, canonada de ferro colat gris
La fàbrica utilitza fosa centrífuga de pel·lícula calenta per produir canonades de drenatge de ferro colat gris.La canonada de ferro colat té una gran compacitat i pocs defectes.Les propietats mecàniques són molt superiors a les del procés de fosa de sorra convencional.
Característiques:
1. La canonada de ferro colat és una canonada metàl·lica, que no és fàcil d'envellir.La mateixa vida útil que els edificis.
2. La canonada de ferro colat té poc soroll en drenar l'aigua.És molt menys sorollós que les canonades de plàstic.
3. La canonada de ferro colat té bones propietats mecàniques, robustesa, durabilitat i resistència a l'impacte.Pot suportar el fort impacte del drenatge de gran alçada.
4. Les canonades de ferro colat són ignífugs.El ferro colat només va començar a fondre a 1400 °.
5. Tub de ferro colat, el component principal és el ferro colat gris, que és resistent a la corrosió i s'oxida lentament.
Especificacions principals:
1. La deformació transversal no penetra a 35 mm.La deflexió de la vibració lateral pot arribar als 31,5 mm sense penetració.
2. L'interior de la canonada és superior a 0,4 MPa, el desplaçament és de 35 mm i és impermeable.
3. Desplaçament de vibració axial: la pressió de l'aigua a la canonada és superior a 0,4 MPa, la freqüència és de 1,5 Hz-2,2 Hz, l'amplitud axial és de 4,5-6,5 mm i és impermeable.
Mida mm (polzades) | Codi d'estàndard | Innerdia | Exterior | gruix de paret | Llargada | Pes de la unitat (kg) |
50 (2") | ISO 6594 | 50 | 58 | 3,5 (3,0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4,3+0,7 | 3000 | 16.5 | |
75(3"). | ISO 6594 | 75 | 83 | 3,5 (3,0) | 3000 | 18.9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4,4 (3,7) | 3000 | 24.4 | |
100 (4") | ISO 6594 | 100 | 110 | 3,5 (3,0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4,8 (4,1) | 3000 | 34.6 | |
125 (5") | Registre 6594 | 125 | 135 | 4 (3,5) | 3000 | 35.4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4,8 (3,8) | 3000 | 43.1 | |
150 (6") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 150 | 160 | 4 (3,5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4,8 (3,8) | 3000 | 51.2 | |
200 (8") | Registre 6594 | 200 | 214 | 5 (4,0) | 3000 | 69.3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5,8 (4,8) | 3000 | 81.9 | |
250 (10") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 250 | 274 | 5,5 (4,5) | 3000 | 99,8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5,8 (4,8) | 3000 | 113.6 | |
300 (12") | Registre 6594 | 300 | 326 | 6 (5,0) | 3000 | 129,7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6,4 (5,2) | 3000 | 148 |
